JXRV-03, los intercambiadores de calor volumétricos de la serie JXRV-04 son nuevos intercambiadores de calor patentados importados de institutos de diseño arquitectónico profesional. Aplicar al sistema de calefacción de agua caliente de edificios generales industriales y civiles, el medio de calor es vapor o agua caliente a alta temperatura (el tipo de medio de calor se indica cuando se selecciona el diseño).
Las características son las siguientes:
1. Adoptar el haz de intercambio de calor de diámetro pequeño y el intercambio de calor secundario de medio calor;
2. Los dispositivos de desviación de flujo y bloqueo de flujo adicionales se instalan en el tanque para mejorar significativamente el coeficiente de transferencia de calor;
3. El uso de nuevos paquetes de tubos de intercambio de calor, múltiples procesos, alta utilización de medios de calor y ahorro de energía;
4. La caída de temperatura del medio de calor es grande, 1.2-2 veces la de tanques estándar similares;
5. El área de agua fría es pequeña, y la tasa de utilización de volumen alcanza el 90%.
Instrucciones de diseño
1. La temperatura de la salida de agua caliente no debe ser superior a 75. En uso real, para retrasar la escala, la temperatura del agua caliente debe controlarse a 50-60 ° C. Para que la operación sea más segura, se debe instalar una válvula de trampa en el tubo de salida de medio calor.
2. Material: la cubierta se puede hacer de acero inoxidable (SUS304, SUS316L, SUS2205) o forro de acero al carbono SUS304, forro de acero al carbono SUS316L, acero al carbono según los requisitos del usuario
El revestimiento interno es SUS444, el acero al carbono está bordeando el cobre; Los materiales de tubo en U Intercambio de calor se dividen en tubo de cobre rojo, tubo de acero inoxidable SUS304 y tubo de acero inoxidable SUS316.
3. El producto JXRV-03 adopta cojinetes de montar de acero, generalmente hechos de muelles de hormigón con una altura de H = 300 mm;
RV-04 adopta el soporte de tipo de soporte, que generalmente está hecho de contrafuertes de concreto con una altura de H = 200 mm.
4. El intercambiador de calor debe estar equipado con dispositivos de seguridad. Cuando se instala la válvula de seguridad, la presión de apertura de la válvula de seguridad no debe exceder la presión de diseño (declare al ordenar la válvula de seguridad), y la instalación y el uso de la válvula de seguridad deben ser
Cumplir con las regulaciones nacionales relevantes.
JXRV-03 Parámetros técnicos principales del intercambiador de calor de volumen horizontal
| _1.5s | _3s | _5s | _8s | _10s | _15s | _1.5h | _3h | _5h | _8h | _10h | _15h | |
Vapor saturado | Agua de temperatura alta / baja | ||||||||||||
Volumen (M3) | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
Q (m3 / h) | 1.5 ~ 3.4 | 3 ~ 6 | 5 ~ 10 | 8 ~ 10 | 10 ~ 18 | 15 ~ 24 | 1.5 ~ 2 | 2 ~ 4 | 4 ~ 6 | 7 ~ 9 | 9 ~ 11 | 13 ~ 17 | |
Des.pre (MPa) | Cascarón | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | ||||||||||
Tubo | 0.4 / 0.6 / 1.0 | 0.4 / 0.6 / 1.0 | |||||||||||
Tubo | OD * pared gruesa. (Mm) | Φ19 × 1.0 | Φ19 × 1.0 | ||||||||||
Max.leng. | 2200 | 2530 | 3300 | 3300 | 3510 | 4230 | 2200 | 2530 | 3300 | 3400 | 3510 | 4230 | |
F (m2) | A | 5.23 | 7.5 | 13.26 | 19.2 | 22.4 | 33.4 | 6.2 | 15.2 | 20.1 | 27.7 | 34.8 | 44.9 |
B | 3.86 | 4.5 | 9.83 | 14.3 | 18.7 | 23.9 | 4 | 12.4 | 16.4 | 22.3 | 27.2 | 34.4 | |
C | 5.9 | 10.8 | 14.4 | 19.6 |
JXRV-04 Parámetro técnico principal del intercambiador de calor de volumen vertical
| V (m3) | Des. Pre. | φ (mm) | MMM) | G (kg) | De intercambio de calor Haz de tubos | Q (m3 / h) | ||||
PD | Pt | L (mm) | F (m2) | Saturado Vapor | 70-80 ℃ agua | 85-95 ℃ agua | |||||
JXRV-04-1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 1200 | 1848 | 789 | 1320 | 10.7 8.9 7.1 5.9 | 7.4 ~ 10.28 6.16 ~ 8.56 4.98 ~ 6.82 4.08 ~ 5.87 | 3.84 ~ 5.75 3.19 ~ 4.79 2.58 ~ 3.81 2.11 ~ 3.17 | 4.42 ~ 6.63 3.67 ~ 5.5 2.97 ~ 4.4 2.43 ~ 3.64 |
1 | 1856 | 895 | |||||||||
1.6 | 1894 | 895 | |||||||||
JXRV-04-2 | 2 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 1200 | 2248 | 875 | 1320 | 10.7 8.9 7.1 5.9 | 7.4 ~ 10.28 6.16 ~ 8.56 4.98 ~ 6.82 4.08 ~ 5.87 | 3.84 ~ 5.75 3.19 ~ 4.79 2.58 ~ 3.81 2.11 ~ 3.17 | 4.42 ~ 6.63 3.67 ~ 5.5 2.97 ~ 4.4 2.43 ~ 3.64 |
1 | 2256 | 1006 | |||||||||
1.6 | 2294 | 1006 | |||||||||
JXRV-04-2.5 | 2.5 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 1200 | 2698 | 962 | 1320 | 10.7 8.9 7.1 5.9 | 7.4 ~ 10.28 6.16 ~ 8.56 4.98 ~ 6.82 4.08 ~ 5.87 | 3.84 ~ 5.75 3.19 ~ 4.79 2.58 ~ 3.81 2.11 ~ 3.17 | 4.42 ~ 6.63 3.67 ~ 5.5 2.97 ~ 4.4 2.43 ~ 3.64 |
1 | 2706 | 1117 | |||||||||
1.6 | 2744 | 1117 | |||||||||
JXRV-04-3 | 3 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 1200 | 3148 | 1048 | 1320 | 10.7 8.9 7.1 5.9 | 7.4 ~ 10.28 6.16 ~ 8.56 4.98 ~ 6.82 4.08 ~ 5.87 | 3.84 ~ 5.75 3.19 ~ 4.79 2.58 ~ 3.81 2.11 ~ 3.17 | 4.42 ~ 6.63 3.67 ~ 5.5 2.97 ~ 4.4 2.43 ~ 3.64 |
1 | 3156 | 1226 | |||||||||
1.6 | 3194 | 1226 | |||||||||
JXRV-04-3.5 | 3.5 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 1600 | 2365 | 1310 | 1720 | 13.1 10.9 8.8 7.3 | 10.3 ~ 14.4 8.6 ~ 12 6.95 ~ 9.68 5.76 ~ 8.03 | 4.7 ~ 7.04 3.9 ~ 5.86 3.15 ~ 4.73 2.62 ~ 3.92 | 5.41 ~ 8.11 4.49 ~ 6.73 3.63 ~ 5.44 3.01 ~ 4.52 |
1 | 2403 | 1310 | |||||||||
1.6 | 2411 | 1498 | |||||||||
JXRV-04-4 | 4 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 1600 | 2615 | 1383 | 1720 | 13.1 10.9 8.8 7.3 | 10.3 ~ 14.4 8.6 ~ 12 6.95 ~ 9.68 5.76 ~ 8.03 | 4.7 ~ 7.04 3.9 ~ 5.86 3.15 ~ 4.73 2.62 ~ 3.92 | 5.41 ~ 8.11 4.49 ~ 6.73 3.63 ~ 5.44 3.01 ~ 4.52 |
1 | 2653 | 1383 | |||||||||
1.6 | 2661 | 1586 | |||||||||
JXRV-04-4.5 | 4.5 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 1600 | 2815 | 1491 | 1720 | 13.1 10.9 8.8 7.3 | 10.3 ~ 14.4 8.6 ~ 12 6.95 ~ 9.68 5.76 ~ 8.03 | 4.7 ~ 7.04 3.9 ~ 5.86 3.15 ~ 4.73 2.62 ~ 3.92 | 5.41 ~ 8.11 4.49 ~ 6.73 3.63 ~ 5.44 3.01 ~ 4.52 |
1 | 2853 | 1491 | |||||||||
1.6 | 2861 | 1718 | |||||||||
JXRV-04-5 | 5 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 1600 | 3215 | 1546 | 1720 | 13.1 10.9 8.8 7.3 | 10.3 ~ 14.4 8.6 ~ 12 6.95 ~ 9.68 5.76 ~ 8.03 | 4.7 ~ 7.04 3.9 ~ 5.86 3.15 ~ 4.73 2.62 ~ 3.92 | 5.41 ~ 8.11 4.49 ~ 6.73 3.63 ~ 5.44 3.01 ~ 4.52 |
1 | 3253 | 1546 | |||||||||
1.6 | 3261 | 1785 | |||||||||
JXRV-04-5.5 | 5.5 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 1800 | 2893 | 1763 | 1920 | 19.7 16 11.8 9.2 | 15.52 ~ 21.1 12.6 ~ 17.6 9.3 ~ 12.9 7.3 ~ 10.1 | 7.1 ~ 10.6 5.7 ~ 8.6 4.2 ~ 6.3 3.3 ~ 5 | 8.8 ~ 13.2 6.6 ~ 9.6 4.9 ~ 7.3 3.8 ~ 5.7 |
1 | 2931 | 1763 | |||||||||
1.6 | 2943 | 2016 | |||||||||
JXRV-04-6 | 6 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 1800 | 3093 | 1946 | 1920 | 19.7 16 11.8 9.2 | 15.52 ~ 21.1 12.6 ~ 17.6 9.3 ~ 12.9 7.3 ~ 10.1 | 7.1 ~ 10.6 5.7 ~ 8.6 4.2 ~ 6.3 3.3 ~ 5 | 8.8 ~ 13.2 6.6 ~ 9.6 4.9 ~ 7.3 3.8 ~ 5.7 |
1 | 3131 | 1846 | |||||||||
1.6 | 3143 | 2117 | |||||||||
JXRV-04-6.5 | 6.5 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 1800 | 3293 | 1930 | 1920 | 19.7 16 11.8 9.2 | 15.52 ~ 21.1 12.6 ~ 17.6 9.3 ~ 12.9 7.3 ~ 10.1 | 7.1 ~ 10.6 5.7 ~ 8.6 4.2 ~ 6.3 3.3 ~ 5 | 8.8 ~ 13.2 6.6 ~ 9.6 4.9 ~ 7.3 3.8 ~ 5.7 |
1 | 3331 | 1930 | |||||||||
1.6 | 3343 | 2218 | |||||||||
JXRV-04-7.5 | 7 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 1800 | 3343 | 2012 | 1920 | 19.7 16 11.8 9.2 | 15.52 ~ 21.1 12.6 ~ 17.6 9.3 ~ 12.9 7.3 ~ 10.1 | 7.1 ~ 10.6 5.7 ~ 8.6 4.2 ~ 6.3 3.3 ~ 5 | 8.8 ~ 13.2 6.6 ~ 9.6 4.9 ~ 7.3 3.8 ~ 5.7 |
1 | 3481 | 2012 | |||||||||
1.6 | 3493 | 2318 | |||||||||
JXRV-04-7.5 | 7.5 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 1800 | 3643 | 2095 | 1920 | 19.7 16 11.8 9.2 | 15.52 ~ 21.1 12.6 ~ 17.6 9.3 ~ 12.9 7.3 ~ 10.1 | 7.1 ~ 10.6 5.7 ~ 8.6 4.2 ~ 6.3 3.3 ~ 5 | 8.8 ~ 13.2 6.6 ~ 9.6 4.9 ~ 7.3 3.8 ~ 5.7 |
1 | 3681 | 2095 | |||||||||
1.6 | 3693 | 2420 | |||||||||
JXRV-04-8 | 8 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 1800 | 3843 | 2178 | 1920 | 19.7 16 11.8 9.2 | 15.52 ~ 21.1 12.6 ~ 17.6 9.3 ~ 12.9 7.3 ~ 10.1 | 7.1 ~ 10.6 5.7 ~ 8.6 4.2 ~ 6.3 3.3 ~ 5 | 8.8 ~ 13.2 6.6 ~ 9.6 4.9 ~ 7.3 3.8 ~ 5.7 |
1 | 3881 | 2178 | |||||||||
1.6 | 3893 | 2520 | |||||||||
JXRV-04-8.5 | 8.5 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 2000 | 3254 | 2230 | 2120 | 21.4 17.4 12.8 9.93 | 16.9 ~ 22.9 13.7 ~ 19.1 10.1 ~ 14 7.9 ~ 10.9 | 7.7 ~ 11.5 6.2 ~ 9.4 4.5 ~ 6.8 3.6 ~ 5.4 | 9.6 ~ 14.3 7.2 ~ 10.4 5.3 ~ 7.9 4.1 ~ 6.2 |
1 | 3262 | 2230 | |||||||||
1.6 | 3274 | 2913 | |||||||||
JXRV-04-9.5 | 9 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 2000 | 3454 | 2282 | 2120 | 21.4 17.4 12.8 9.93 | 16.9 ~ 22.9 13.7 ~ 19.1 10.1 ~ 14 7.9 ~ 10.9 | 7.7 ~ 11.5 6.2 ~ 9.4 4.5 ~ 6.8 3.6 ~ 5.4 | 9.6 ~ 14.3 7.2 ~ 10.4 5.3 ~ 7.9 4.1 ~ 6.2 |
1 | 3462 | 2282 | |||||||||
1.6 | 3474 | 2983 | |||||||||
JXRV-04-9.5 | 9.5 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 2000 | 3654 | 2352 | 2120 | 21.4 17.4 12.8 9.93 | 16.9 ~ 22.9 13.7 ~ 19.1 10.1 ~ 14 7.9 ~ 10.9 | 7.7 ~ 11.5 6.2 ~ 9.4 4.5 ~ 6.8 3.6 ~ 5.4 | 9.6 ~ 14.3 7.2 ~ 10.4 5.3 ~ 7.9 4.1 ~ 6.2 |
1 | 3662 | 2352 | |||||||||
1.6 | 3674 | 3083 | |||||||||
JXRV-04-10 | 10 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 2000 | 3854 | 2440 | 2120 | 21.4 17.4 12.8 9.93 | 16.9 ~ 22.9 13.7 ~ 19.1 10.1 ~ 14 7.9 ~ 10.9 | 7.7 ~ 11.5 6.2 ~ 9.4 4.5 ~ 6.8 3.6 ~ 5.4 | 9.6 ~ 14.3 7.2 ~ 10.4 5.3 ~ 7.9 4.1 ~ 6.2 |
1 | 3862 | 2440 | |||||||||
1.6 | 3874 | 3213 | |||||||||
JXRV-04-11 | 11 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 2400 | 3254 | 3589 | 2520 | 31.1 26.2 18.65 13.4 | 23.2 ~ 30.3 19.5 ~ 27.5 14.5 ~ 21.8 10.4 ~ 14.6 | 10.5 ~ 16.7 8.8 ~ 13.8 6.6 ~ 10.9 4.3 ~ 7.24 | 12.4 ~ 16.2 10.4 ~ 16.2 7.7 ~ 12.6 5.52 ~ 8.76 |
1 | 3266 | 3589 | |||||||||
1.6 | 3302 | 4766 | |||||||||
JXRV-04-12 | 12 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 2400 | 3504 | 3740 | 2520 | 31.1 26.2 18.65 13.4 | 23.2 ~ 30.3 19.5 ~ 27.5 14.5 ~ 21.8 10.4 ~ 14.6 | 10.5 ~ 16.7 8.8 ~ 13.8 6.6 ~ 10.9 4.3 ~ 7.24 | 12.4 ~ 16.2 10.4 ~ 16.2 7.7 ~ 12.6 5.52 ~ 8.76 |
1 | 3516 | 3740 | |||||||||
1.6 | 3552 | 5009 | |||||||||
JXRV-04-13 | 13 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 2400 | 3704 | 3862 | 2520 | 31.1 26.2 18.65 13.4 | 23.2 ~ 30.3 19.5 ~ 27.5 14.5 ~ 21.8 10.4 ~ 14.6 | 10.5 ~ 16.7 8.8 ~ 13.8 6.6 ~ 10.9 4.3 ~ 7.24 | 12.4 ~ 16.2 10.4 ~ 16.2 7.7 ~ 12.6 5.52 ~ 8.76 |
1 | 3716 | 3862 | |||||||||
1.6 | 3752 | 5204 | |||||||||
JXRV-04-14 | 14 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 2400 | 3954 | 4014 | 2520 | 31.1 26.2 18.65 13.4 | 23.2 ~ 30.3 19.5 ~ 27.5 14.5 ~ 21.8 10.4 ~ 14.6 | 10.5 ~ 16.7 8.8 ~ 13.8 6.6 ~ 10.9 4.3 ~ 7.24 | 12.4 ~ 16.2 10.4 ~ 16.2 7.7 ~ 12.6 5.52 ~ 8.76 |
1 | 3966 | 4014 | |||||||||
1.6 | 4002 | 5446 | |||||||||
JXRV-04-15 | 15 | 0.6 | 0.4 ~ 1.6 | 2400 | 4154 | 4136 | 2520 | 31.1 26.2 18.65 13.4 | 23.2 ~ 30.3 19.5 ~ 27.5 14.5 ~ 21.8 10.4 ~ 14.6 | 10.5 ~ 16.7 8.8 ~ 13.8 6.6 ~ 10.9 4.3 ~ 7.24 | 12.4 ~ 16.2 10.4 ~ 16.2 7.7 ~ 12.6 5.52 ~ 8.76 |
1 | 4166 | 4136 | |||||||||
1.6 | 4202 | 5680 |
Añadir: Sala 502, 2do edificio, Road Tianzhu, DIS JIANDY, Shanghai, China
Correo electrónico: ryzsales@shbanshihuanreqi.com
Tel: +86-17717026575
WhatsApp: 18664605759 / 13816531462 / 15070011781
© 2021 Shanghai Jiangxing Chemical Equipment Co., Ltd. Support Leadong